| Informace o sněhu | |
|---|---|
| Výška sněhu nahoře | 230 cm |
| Výška sněhu dole | 150 cm |
| Výška sněhu mimo sjezdovky | 235 cm |
| Nový sníh | 0 cm |
| Teplota ráno (dolní stanice) | -9 °C |
| Lyžařské podmínky | |
|---|---|
| Počet otevřených lanovek a vleků | 9 |
| Otevřeno sjezdovek | 9 z 9 |
| Typ sněhu | vlhký |
| Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle | Pondělí |
| 22.2.2012 | 23.2.2012 | 24.2.2012 | 25.2.2012 | 26.2.2012 | 27.2.2012 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Skoro jasno | Déšť se sněhem | Slabý déšť | Polojasno | Občasné sněhové přeháňky | Slabé sněžení |
| -1°C / 2°C | 0°C / 1°C | 2°C / 3°C | -3°C / 0°C | -5°C / -2°C | -6°C / -2°C |

Také jsem navštívil Špindl a jen jsem zíral, kolik je u nás dobrých lyžařů, protože ani jeden si nic nezlámal na tom voraništi, které nám tam rolbaři připravili. Za 750 korun je to trapné. Raději budu jezdit do Rakouska a dalších alpských zemí.
Dne 8. 2. jsme navštívili areál Medvědín, očekávali jsme kvalitní lyžování, když člověk zaplatí za permanentku 750,--, jaké bylo naše zklamání, když jsme ráno v 9 hodin nastoupili na svah a sjezdovky nebyli upravené rolbou!!! Za tak drahé permice očekáváme úpravené sjezdovky!
| Zelené | Modré | Červené | Černé |
| 0 % | 38 % | 44 % | 19 % |